1 stycznia 2017 r. wchodzą nowe taryfy na ciepło.
Kotłownia | 16-02-2015 | 01-01-2017 | Zmiana ceny | |||
MW | GJ | MW | GJ | MW | GJ | |
W-1 Sikorskiego 12 | 12 451,51 zł | 47,18 zł | 13 966,52 zł | 50,62 zł | 112,2% | 107,3% |
G-2 Sikorskiego 18 | 12 363,38 zł | 59,77 zł | 13 022,41 zł | 48,48 zł | 105,3% | 81,1% |
G-3_11kotłowni | 8 326,47 zł | 62,32 zł | 8 255,18 zł | 53,30 zł | 99,1% | 85,5% |
G6-G7_XXX-lecia | 8 497,97 zł | 38,92 zł | 4 883,68 zł | 50,00 zł | 57,5% | 128,5% |
G-8_Służba Polsce | 16 665,93 zł | 50,65 zł | 8 874,63 zł | 50,61 zł | 53,3% | 99,9% |
G-9_Przedszkole_Jag32 | 12 046,87 zł | 58,90 zł | 10 946,22 zł | 44,22 zł | 90,9% | 75,1% |
G-10_Jagiellońska 20 | 9 738,33 zł | 59,60 zł | 7 578,85 zł | 40,58 zł | 77,8% | 68,1% |
Z kotłowni W1 ogrzewane są bloki Sikorskiego 5 do 12, z G2 Sikorskiego 14 do 19, G3 to 11 kotłowni w blokach na nowej części os. Sikorskiego. Kotłownia w przedszkolu ogrzewa blok Jagiellońska 32. G10 ogrzewa pozostałe bloki na ul. Jagiellońskiej, Wesołej i Racławickiej. Kotłownia G6 os. XXXlecia a G8 bloki na ul. Służba Polsce i Skorupki.