16 lutego 2015 roku ulegają zmianie taryfy opłat za ciepło z kotłowni prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie.
Dotychczasowe | 16.02.2015 | |||
MW | GJ | MW | GJ | |
K-1 | 13 590,74 zł | 51,58 zł | 12 451,51 zł | 47,18 zł |
K-2 gaz | 12 907,42 zł | 59,71 zł | 12 363,38 zł | 59,77 zł |
K-3 | 12 264,65 zł | 50,28 zł | 8 326,47 zł | 62,32 zł |
XXX-lecia | 8 840,44 zł | 45,58 zł | 8 497,97 zł | 38,92 zł |
Służba Polsce | 15 969,59 zł | 54,44 zł | 16 665,93 zł | 50,65 zł |
Jag_32 Przedszkole | 8 041,55 zł | 55,68 zł | 12 046,87 zł | 58,90 zł |
Jagiellońska 20 gaz | 10 463,04 zł | 57,45 zł | 9 738,33 zł | 59,60 zł |
Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2015/495/akt.pdf